Kreuzungsoptionen
Die Kreuzung für intensive Weiden: lokale Rasse x Brown Swiss x Swiss Fleckvieh
- Verbesserte Fruchtbarkeit
- Top Fortbewegung
- Weideeffizienz
- Verbesserte Robustheit
- Besseres Einkommen
Brown Swiss
| Nutzungsdauer | ●●●● |
| Fruchtbarkeit | ●●●● |
| Eiweiss | ●●●●● |
| Milchleistung | ●●●● |
| Eutergesundheit | ●●●● |
| Fleisch Produktion | ●●● |
| Hitzeresistenz | ●●●●● |
| Exterieur | ●●●●● |
| Robustheit | ●●● |
| Weide | ●●●● |
Swiss Fleckvieh
| Nutzungsdauer | ●●●● |
| Fruchtbarkeit | ●●●●● |
| Eiweiss | ●●● |
| Milchleistung | ●●●● |
| Eutergesundheit | ●●●●● |
| Fleisch Produktion | ●●●● |
| Hitzeresistenz | ●●●● |
| Exterieur | ●●●●● |
| Robustheit | ●●●● |
| Weide | ●●●●● |
Die Kreuzung für extensive Weiden: lokale Rasse x Brown Swiss x Simmental
- Stark anpassungsfähig
- Höheres Einkommen mit Fleisch
- Verbesserte Fruchtbarkeit
- Weideeffizienz
- Verbesserte Robustheit
Brown Swiss
| Nutzungsdauer | ●●●● |
| Fruchtbarkeit | ●●●● |
| Eiweiss | ●●●●● |
| Milchleistung | ●●●● |
| Eutergesundheit | ●●●● |
| Fleisch Produktion | ●●● |
| Hitzeresistenz | ●●●●● |
| Exterieur | ●●●●● |
| Robustheit | ●●● |
| Weide | ●●●● |
Simmental
| Nutzungsdauer | ●●●●● |
| Fruchtbarkeit | ●●●●● |
| Eiweiss | ●●●● |
| Milchleistung | ●●● |
| Eutergesundheit | ●●●●● |
| Fleisch Produktion | ●●●●● |
| Hitzeresistenz | ●●● |
| Exterieur | ●●●●● |
| Robustheit | ●●●●● |
| Weide | ●●●●● |